DSpace at My University >
04 短期大学(英語科) >
043 「大阪女学院短期大学紀要」 >
29号(1999) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/530
|
タイトル: | <研究ノート>Vocabulary Frequency in TSIII : An Examination of Television News Transcripts |
タイトル別言語: | トピックスタディーズIIIにおける語彙の頻度 : TVニュースの文字化による検証 |
著者: | Swenson, Tamara |
著者別言語: | 夕マラ, スェンソン |
キーワード: | vocabulary frequency concordance news |
キーワード別言語: | 語彙 頻度 コンコーダンス ニュース |
出版者: | 大阪女学院短期大学 |
利用可能日: | 2011-02-18T11:40:49Z |
発行日: | 2011-02-18T11:40:49Z |
受理日: | 1999-09-06 |
自由記入: | 研究ノート |
抄録: | This paper examines the vocabulary usage of Topic Studies III television news transcripts from materials used from 1993 to 1998 to determine the frequency of the vocabulary used. It is hoped this information will help further understanding of the terms students need in order to be successful in this course. |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 0387-7744 |
NCID: | AN00029189 |
掲載誌名: | 大阪女学院短期大学紀要 |
号: | 29 |
開始ページ: | 209 |
終了ページ: | 217 |
ページ数: | 231 |
発行日: | 2000-03-01 |
言語: | en |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 29号(1999)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|