DSpace at My University >
01 大学(国際・英語学部) >
013 「大阪女学院大学紀要」 >
10号(2013) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/3130
|
タイトル: | マリン&レクリエーション実習のプログラム評価に関する研究 :プログラムの差異による自己概念の変容に焦点を当てて |
タイトル別言語: | Study about program evaluation of marine & recreation program : focus on transfiguration of the self-concept by the difference of program |
著者: | 井澤, 悠樹 松永, 敬子 |
著者別言語: | Izawa, Yuki Matsunaga, Keiko |
キーワード: | プログラム評価 自己概念 プログラムの差異 |
キーワード別言語: | program evaluation self-concept difference of program |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin University |
利用可能日: | 2014-10-18T05:43:03Z |
発行日: | 2014-10-18T05:43:03Z |
受理日: | 2013-09-30 |
自由記入: | 実践報告 |
抄録: | 本研究の目的は、プログラムの差異による自己概念の変容に焦点を当てることで、マリン&レクリエーション実習のプログラム評価を行い、2 泊3 日から3 泊4 日へ変更したことについての評価を行うことである。 データは、過去5 年間でマリン&レクリエーション実習に参加した学生が回答した質問紙を用いた。それぞれ事前調査・事後調査の2 回の質問紙調査を参加学生137 名に対して行い、事前調査・事後調査共に124 部(90.5%)の有効回答を得た。また、実習の振り返りを自由記述で求めた。 結果として、学生の自己概念の値は、2 泊3 日よりも3 泊4 日の方が有意に高く、かつ、マリン&レクリエーション実習を経験後に有意な向上を示すことが明らかとなった。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 1880-0084 |
NCID: | AA12028997 |
掲載誌名: | 大阪女学院大学紀要 |
号: | 10 |
開始ページ: | 67 |
終了ページ: | 78 |
ページ数: | 168 |
発行日: | 2014-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 10号(2013)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|