DSpace at My University >
01 大学(国際・英語学部) >
012 教材 >
「情報の理解と活用」2009春 >
第1週 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/718
|
タイトル: | 1-4 「情報の理解と活用」 ステップ1 : テーマの選択 |
タイトル別言語: | Step1 (chart) |
著者: | 小松, 泰信 |
著者別言語: | Komatsu, Yasunobu |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin 4year College |
作成日: | 2009-04-01 |
利用可能日: | 2011-02-01 |
発行日: | 2011-02-01 |
著作権日: | 2009-04-01 |
自由記入: | 「情報の理解と活用」テキスト2009年度春学期 |
資源タイプ: | Learning Material |
言語: | ja |
著者版フラグ: | author |
出現コレクション: | 第1週
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|