DSpace at My University >
04 短期大学(英語科) >
043 「大阪女学院短期大学紀要」 >
32号(2002) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/591
|
タイトル: | 英国大学院で学ぶ日本人留学生の動向 : ジェンダーの視点から |
タイトル別言語: | Trends in Japanese Students Studying at British Postgraduate : Schools with Special Reference to Gender |
著者: | 西尾, 亜希子 |
キーワード: | ジェンダー 統計 日本人留学生 大学院留学 英国 |
キーワード別言語: | gender statistics Japanese students studying abroad studying abroad at postgraduate level Britain |
出版者: | 大阪女学院短期大学 |
利用可能日: | 2011-02-18T11:41:09Z |
発行日: | 2011-02-18T11:41:09Z |
受理日: | 2002-09-12 |
自由記入: | 自由論文 |
抄録: | 日本の高等教育機関で学ぶ日本人学生については比較的研究が進んでいるものの、海外の高等教育機関で学ぶ日本人留学生についての研究は、就学レベル、専門領域、年齢構成等に関する統計の入手が困難なためか、必ずしも多くはない。本稿では、英国大学院で学ぶ日本人留学生の動向を英国大学院で学ぶ全留学生のそれと比較し、かつジェンダーの視点から考察するという二元的な方法を採用することにより、日本人の留学の動向に見られる特徴を浮き彫りにする。そうすることによって、英国大学院で学ぶ日本人留学生の動向に見られる性別による違いとその問題点を明確にしたいと考える。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 0387-7744 |
NCID: | AN00029189 |
掲載誌名: | 大阪女学院短期大学紀要 |
号: | 32 |
開始ページ: | 113 |
終了ページ: | 125 |
ページ数: | 275 |
発行日: | 2003-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 32号(2002)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|