DSpace at My University >
04 短期大学(英語科) >
043 「大阪女学院短期大学紀要」 >
31号(2001) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/574
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor | 関根, 秀和 | ja_JP |
dc.creator | Yoshida, Hiroko | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2011-02-18T11:41:03Z | - |
dc.date.available | 2011-02-18T11:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-18T11:41:03Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10775/574 | - |
dc.description | 研究ノート | ja_JP |
dc.description.abstract | The output hypothesis claims that second language acquisition/learning may occur through producing language. It proposes that learners are "pushed" to process language more deeply when they attempt to speak or write precisely, coherently, and appropriately in the target language (Swain, 1985, 1995). Although no consensus has been reached on what conditions bring about "pushed" output and what the nature of the resulting benefits is, recent studies into tasks suggest the conditions that facilitate "pushed" output and the impact of "pushed" output on learners' acquisition in terms of complexity, accuracy, and fluency (Crookes, 1989 ; Skehan, 1996). This paper discusses elements that determine task difficulty contributing to "pushed" output : the type of task and the components of the task from a cognitive perspective. | ja_JP |
dc.language.iso | en | ja_JP |
dc.publisher | 大阪女学院短期大学 | ja_JP |
dc.subject | output hypothesis | ja_JP |
dc.subject | second language acquisition | ja_JP |
dc.subject | "pushed" output | ja_JP |
dc.subject | tasks | ja_JP |
dc.title | <研究ノート>Tasks : Their Contribution to "Pushed" Output | ja_JP |
dc.title.alternative | プッシュトアウトプットを促進するタスク | ja_JP |
dc.title.transcription | プッシュト アウトプット ヲ ソクシン スル タスク | ja_JP |
dc.creator.transcription | ヨシダ, ヒロコ | ja_JP |
dc.creator.alternative | 吉田, 弘子 | ja_JP |
dc.subject.alternative | アウトプット仮説 | ja_JP |
dc.subject.alternative | 第2言語習得 | ja_JP |
dc.subject.alternative | プッシュトアウトプット | ja_JP |
dc.subject.alternative | タスク | ja_JP |
dc.publisher.transcription | オオサカ ジョガクイン タンキ ダイガク | ja_JP |
dc.description.abstract-alternative | アウトプット仮説によれば、スピーキングあるいはライティングで首尾一貫して正確にしかも適切にメッセージを伝えようとすること(プッシュトアウトプット)により、学習者は言語をより深く認識し処理できるようになり、第2言語習得は促進すると考えられている (Swain,1985,1995)。本稿では、近年のタスクに関する研究に注目し、プッシュトアウトプットを促進する条件について、タスクの種類と構成要素に焦点を当て、その影響を言語習得の3要素である正確さ、流暢さ、そして複雑さ (Crookes,1989; Skehan,1996)の観点から論ずる。 | ja_JP |
dc.contributor.transcription | セキネ, ヒデカズ | ja_JP |
dc.contributor.alternative | Sekine, Hidekazu | ja_JP |
dc.date.accepted | 2001-09-11 | ja_JP |
dc.type.NII | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.ISSN | 0387-7744 | ja_JP |
dc.identifier.NCID | AN00029189 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 大阪女学院短期大学紀要 | ja_JP |
dc.identifier.issue | 31 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 357 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 365 | ja_JP |
dc.identifier.pagination | 398 | ja_JP |
dc.identifier.dateofissued | 2002-03-01 | ja_JP |
dc.textversion | publisher | ja_JP |
出現コレクション: | 31号(2001)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|