DSpace at My University >
04 短期大学(英語科) >
043 「大阪女学院短期大学紀要」 >
31号(2001) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/570
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor | 関根, 秀和 | ja_JP |
dc.creator | Wanduragala, Chandini | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2011-02-18T11:41:02Z | - |
dc.date.available | 2011-02-18T11:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2011-02-18T11:41:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10775/570 | - |
dc.description | 自由論文 | ja_JP |
dc.description.abstract | 'Talk is accomplished through a series of turns' (McLaughlin, 1984). Thus a turn is the starting point for analyzing the mechanics of conversation. This paper reports on a study which compared turn features viz. turn distribution and turn length of Japanese Speakers of English (JSE's) with Canadian Native Speakers of English (NSE's). The results showed that with turn distribution, there was no significant difference either in the number of turns taken in each group by the individual speakers, or in the total number of turns taken by the two groups. However with turn length, there was a significant difference in the total turn length for each speaker as well as in the total turn length for the two groups. | ja_JP |
dc.language.iso | en | ja_JP |
dc.publisher | 大阪女学院短期大学 | ja_JP |
dc.subject | turn | ja_JP |
dc.subject | floor | ja_JP |
dc.subject | utterance | ja_JP |
dc.subject | turn boundary | ja_JP |
dc.subject | turn construction unit | ja_JP |
dc.subject | transition relevance place | ja_JP |
dc.title | Turn Features : A Comparative Study | ja_JP |
dc.title.alternative | ターンの諸相 | ja_JP |
dc.title.transcription | ターン ノ ショソウ | ja_JP |
dc.creator.alternative | シャンディニ, ワンドゥラーガラ | ja_JP |
dc.subject.alternative | ターン | ja_JP |
dc.subject.alternative | フロア | ja_JP |
dc.subject.alternative | 発話 | ja_JP |
dc.subject.alternative | ターンの区切れ | ja_JP |
dc.subject.alternative | ターン構成単位 | ja_JP |
dc.subject.alternative | トランジション・レレバンス・プレイス | ja_JP |
dc.publisher.transcription | オオサカ ジョガクイン タンキ ダイガク | ja_JP |
dc.description.abstract-alternative | 対話は一連のターンによってなりたっている (MacLaughlin,1984)。故にターンは会話の構造を分析する出発点である。本稿は、日本語を母語とする者 (JSE) の英語と、英語を母語とするカナダ人 (NSE) とで、ターンの諸相、すなわち長さと配分を比較した研究について報告する。その結果、一回のターンの長さに関しては個々の話者の間にも、JSE と NSE のグループの間にもかなりの違いがあった。しかしながら、ターンの配分については、それぞれのグループ個々の話者のターンの回数もグループごとの総ターン数にも JSE と NSE では大きなちがいはみられなかった。 | ja_JP |
dc.contributor.transcription | セキネ, ヒデカズ | ja_JP |
dc.contributor.alternative | Sekine, Hidekazu | ja_JP |
dc.date.accepted | 2001-09-12 | ja_JP |
dc.type.NII | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.ISSN | 0387-7744 | ja_JP |
dc.identifier.NCID | AN00029189 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 大阪女学院短期大学紀要 | ja_JP |
dc.identifier.issue | 31 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 173 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 181 | ja_JP |
dc.identifier.pagination | 398 | ja_JP |
dc.identifier.dateofissued | 2002-03-01 | ja_JP |
dc.textversion | publisher | ja_JP |
出現コレクション: | 31号(2001)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|