DSpace at My University >
04 短期大学(英語科) >
043 「大阪女学院短期大学紀要」 >
24・25号(1995) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/446
|
タイトル: | 論文データベースの設計と文字列処理の方法 |
タイトル別言語: | Construction of Database for Articles and the Methods to Process the Character Strings |
著者: | 高橋, 亘 |
キーワード: | コンピュータ通信 データベース 文献データベース 人工知能 M言語 |
キーワード別言語: | computer communication database intelligent computer MUMPS |
出版者: | 大阪女学院短期大学 |
利用可能日: | 2011-02-18T11:40:21Z |
発行日: | 2011-02-18T11:40:21Z |
受理日: | 1995-09-02 |
自由記入: | 自由論文 |
抄録: | インターネットによるコンピュータ通信への対応を想定した、紀要や卒業論文のデータベース化に向けてのいくつかの視点について議論する。データベースの設計に当たって最も強力で簡潔な道具建てを与える言語は MUMPS (M言語)である。この言語を用いて登録・検索等のデータベース管理プログラムを作成すれば、持ち前の文字列処理に対する強さを発揮して、データベースに登録される内容の標準化に対する人工知能的な機能を容易に付加することが可能である。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 0387-7744 |
NCID: | AN00029189 |
掲載誌名: | 大阪女学院短期大学紀要 |
号: | 24・25 |
開始ページ: | 135 |
終了ページ: | 147 |
ページ数: | 266 |
発行日: | 1996-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 24・25号(1995)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|