DSpace at My University >
08 紀要 (大阪女学院大学.大阪女学院短期大学](2018年度以降) >
2023 (大阪女学院大学20号. 大阪女学院短期大学53号 ) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/3833
|
タイトル: | 非上場企業における適切なキャッシュ・フロー・マネジメントの重要性 上場企業の事例からの示唆 |
タイトル別言語: | The Importance of Appropriate Cash Flow Management in Unlisted Companies : Implications from a Case Study of Listed Companies |
著者: | 八杉, 裕美子 |
著者別言語: | Yasugi, Yumiko |
キーワード: | キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー・マネジメント VUCA |
キーワード別言語: | cash flow cash flow statements cash flow management VUCA |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin University |
利用可能日: | 2024-03-18T03:07:26Z |
発行日: | 2024-03-18T03:07:26Z |
受理日: | 2023-10-11 |
抄録: | 資本主義下において、企業は「ゴーイング・コンサーン(事業の継続)」を前提としており、経済の先行きが不透明な現代では、資金の流れを正しく把握することの必要性が高まっている。なぜなら、利益を確保できても、資金が不足すれば事業を継続できないからである。しかし、日本では非上場企業にはキャッシュ・フロー計算書の作成は義務付けられていない。本研究の目的は、堅調な業績をあげている上場企業のキャッシュ・フローを分析し、そのプロセスを提示することで、事業規模や上場の有無に関わらず、適切なキャッシュ・フロー・マネジメントを実施することの重要性を示唆することにある。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 2434-7841 |
掲載誌名: | 大阪女学院大学紀要 |
号: | 20 |
開始ページ: | 95 |
終了ページ: | 111 |
ページ数: | 17 |
発行日: | 2024-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 2023 (大阪女学院大学20号. 大阪女学院短期大学53号 )
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|