DSpace at My University >
08 紀要 (大阪女学院大学.大阪女学院短期大学](2018年度以降) >
2022 (大阪女学院大学19号.大阪女学院短期大学52号) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/3803
|
タイトル: | 初年次教育の「クリティカルシンキング」という科目における受講生の課題発見と反論の納得度 |
タイトル別言語: | Degree of Conviction for the Students Taking “Critical Thinking” as First-year Experience in Terms of Problem-finding and of Refutation |
著者: | 平柳, 行雄 |
著者別言語: | Hirayanagi, Yukio |
キーワード: | 初年次教育 課題発見 論拠に基づいた反論 「クリティカルシンキング」受 講生の納得度 |
キーワード別言語: | First-year Experience Problem-finding Refutation based on rationales Degree of conviction for the students taking “Critical Thinking” |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jyogakuin University |
利用可能日: | 2023-03-03T04:08:47Z |
発行日: | 2023-03-03T04:08:47Z |
受理日: | 2022-09-05 |
自由記入: | 実践報告 大阪女学院大学紀要19号 |
抄録: | 2022 年度から導入されている高等学校における国語の学習指導要領に「論理国語」が新設された。この科目では、課題発見能力の育成と論拠に基づいた論証の重要性が指摘されている。従って、大学の初年次教育で上記2 つをとりあげ、教授する意義は大きい。本稿は、2022 年度の「クリティカルシンキング」の受講者に、上記2 項目を授業説明でどのくらい納得したかを検証した実践報告である。上記2 項目におけるそれぞれ5つの事例の納得度平均の差異の有意を検証した。「前者の方が後者よりも納得度が低い」という結果をT検定で検証し、「有意傾向」と言える値ではなかったが、それに近い値を算出できた。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 2434-7841 |
掲載誌名: | 大阪女学院大学紀要 |
号: | 19 |
開始ページ: | 119 |
終了ページ: | 133 |
ページ数: | 15 |
発行日: | 2023-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 2022 (大阪女学院大学19号.大阪女学院短期大学52号)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|