DSpace at My University >
08 紀要 (大阪女学院大学.大阪女学院短期大学](2018年度以降) >
2021(大阪女学院大学18号.大阪女学院短期大学51号) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/3772
|
タイトル: | 「クリティカルシンキング」という授業における 論証文作成力向上に資する多値的考え方と 「反論」技術の習得 |
タイトル別言語: | Multiple-valued Orientation and the Refutation Skill to Make Argumentative Essays More Excellent in the Class of “Critical Thinking” |
著者: | 平柳, 行雄 |
著者別言語: | Hirayanagi, Yukio |
キーワード: | 多値的考え方 「反論」技術 非形式論理学の知識習得 日本の死刑制度 |
キーワード別言語: | multi-valued orientation refutation skill acquired knowledge of informal logic capital punishment system in Japan |
出版者: | 大阪女学院短期大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin College |
利用可能日: | 2022-03-09T05:20:21Z |
発行日: | 2022-03-09T05:20:21Z |
受理日: | 2021-09-15 |
自由記入: | 実践報告 |
抄録: | 2021年度春学期「クリティカルシンキング」の受講生に10回の論証文作成を課した。この論証文作成過程で、多値的考え方の重要性を確認した。本稿では、2名の受講生それぞれ2回の論証文(1回は最終論証文で、もう一回はそれ以前の主題における論証文)の事 例分析を通して、「反論」技術(立論と反論のスキルまたは根拠と隠された論拠の妥当性を 検証するスキルの習得と非形式論理学の知識の応用)が論証文作成力向上に資しているこ とを指摘した。さらに、「反論」技術欠如の最終論証文の事例分析も3例掲載した。また、授業中に実施されたアンケート調査から、個々の論証文の添削や授業中の誤り分析を通し て、「反論」技術の習得がいかに重要かを確認した。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 2434-7841 |
掲載誌名: | 大阪女学院短期大学紀要 |
号: | 51 |
開始ページ: | 331 |
終了ページ: | 345 |
ページ数: | 384 |
発行日: | 2022-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 2021(大阪女学院大学18号.大阪女学院短期大学51号)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|