DSpace at My University >
08 紀要 (大阪女学院大学.大阪女学院短期大学](2018年度以降) >
2021(大阪女学院大学18号.大阪女学院短期大学51号) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/3760
|
タイトル: | Changes in High-Frequency Vocabulary Use in Three Writing Tasks |
タイトル別言語: | 3つのライティングタスクにおける高頻度単語使用の変化 |
著者: | Wong, Aeric |
著者別言語: | ウォング, エリック |
キーワード: | vocabulary acquisition writing Second Language Acquisition English education |
キーワード別言語: | 語彙習得 ライティング 第二言語習得 英語教育 |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin University |
利用可能日: | 2022-03-07T08:17:33Z |
発行日: | 2022-03-07T08:17:33Z |
受理日: | 2021-09-24 |
自由記入: | 研究ノート |
抄録: | This study investigated vocabulary use in writing of 32 first-year Japanese ESL students at a private university in Western Japan. The participants wrote three essays under test conditions across two semesters. The essays were analyzed using VocabProfiler for use
of high-frequency vocabulary (the New General Service List). One way repeated measures ANOVAs were conducted to determine if changes in usage of these words across the three essays were significant. Results showed that participants statistically significantly used more high-frequency NGSL words in their second essay than their first (16.94 of the most frequent first thousand, 1.96 of the most frequent second thousand). The findings suggest that the first thousand words of the NGSL can be passively acquired. However, learning the second thousand words and beyond requires more direct intervention such as through explicit instruction or more frequent opportunities for use. |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 2434-7841 |
掲載誌名: | 大阪女学院大学紀要 |
号: | 18 |
開始ページ: | 187 |
終了ページ: | 201 |
ページ数: | 384 |
発行日: | 2022-03-01 |
言語: | en |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 2021(大阪女学院大学18号.大阪女学院短期大学51号)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|