DSpace at My University >
01 大学(国際・英語学部) >
013 「大阪女学院大学紀要」 >
5号(2008) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/36
|
タイトル: | 大学一年生を対象とする学習スキル教育とキャリア教育の融合 : 大阪女学院大学「自己形成スキル」の試みから |
タイトル別言語: | Integrated Program of the Academic Skills and the Career Development for University Freshers : A Report on the Course "Skills for Self Establishing" at Osaka Jogakuin College |
著者: | 手嶋, 英貴 川﨑, 千加 小松, 泰信 |
著者別言語: | Teshima, Hideki Kawasaki, Chika Komatsu, Yasunobu |
キーワード: | 初年次教育 自己形成 学習スキル キャリア教育 図書館教育 情報リテラシー eラーニング |
キーワード別言語: | education for first year university students self establishing academic skills career guidance library education information literacy e-learning |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin 4year College |
利用可能日: | 2009-10-07T07:31:01Z |
発行日: | 2009-10-07T07:31:01Z |
受理日: | 2008-09-30 |
自由記入: | 研究ノート |
抄録: | 本稿は、2008 年度4月から、大阪女学院大学国際・英語学部で新たに一年次全員必修科目として設置された「自己形成スキル」の教育概要を報告するものである。第1節では、本科目構想の背景や授業の具体像を述べる。その際、とりわけ、最近の大学教育界に共通する新たな課題といえる「初年次カリキュラムにおけるキャリア教育の在り方」に関する試み、つまり「学習スキルとキャリア教育の融合」の実際を紹介することに重点を置いた。次いで、第2節では、一学期間に複数実施した「学生による授業評価アンケート」の結果数値を分析し、そこから窺える教育活動の効果を検討している。続く第3節および第4節では、コース全体の運営を効率化し、また多角的なコミュニケーションを可能とするe ラーニング手法について、それを導入する意義と具体的なシステム運用を述べる。ちなみに、上記のうち第2節は、「自己形成スキル」におけるアンケート結果を幅広く提示し、様々な教育要素を含む同科目の教育効果を多面から分析することに重点を置いている。それを踏まえた上で、「学習スキル教育とキャリア教育の融合」に関わるアンケート項目の分析は、第5節(「まとめ」)の中で改めて行うこととする。なお、執筆分担は、第1節・第5節が手嶋、第2節が川﨑、第3節・第4節が小松となっている。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISBN: | 1880-0084 |
NCID: | AA12028997 |
掲載誌名: | 大阪女学院大学紀要 |
号: | 5 |
開始ページ: | 119 |
終了ページ: | 144 |
ページ数: | 210 |
発行日: | 2009-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 5号(2008)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|