DSpace at My University >
08 紀要 (大阪女学院大学.大阪女学院短期大学](2018年度以降) >
2019(大阪女学院大学16号.大阪女学院短期大学49号) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/3576
|
タイトル: | Creation and Validation of an Antonym Semantic Decision Task to Measure Japanese EFL Learners’ Automaticity of Word Recognition |
タイトル別言語: | 日本人の語彙認識の自動化を測定する 反意語意味性判断テストの作成と妥当性の検証 |
著者: | Matsuo, Tohru |
著者別言語: | 松尾 , 徹 |
キーワード: | an antonym semantic decision task reaction time automaticity of word recognition |
キーワード別言語: | 反意語意味性判断テスト 反応速度 語彙認識の自動化 |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin 4year College |
利用可能日: | 2020-03-05T04:39:28Z |
発行日: | 2020-03-05T04:39:28Z |
受理日: | 2019-09-19 |
自由記入: | 論文 |
抄録: | The purpose of this study is to describe the creation of an Antonym Semantic Decision Task (ASDT) to measure Japanese EFL learners' automaticity of word recognition, in particular lexical meaning access speed and to validate the use of this instrument. To validate the instrument, this study focuses on whether reaction time and accuracy of visual word recognition in the ASDT differ according to the participants' proficiency levels defined by vocabulary size and by the word frequency level (1K, 2K, 3K, and 4K). The results of a oneway and two-way mixed analysis of variance (ANOVA) showed that reaction time and ASDT accuracy generally distinguish the participants' proficiency. Also, a general frequency effect for reaction time was found for both groups. However, Coefficient of Variance, an indication of the degree of automaticity, did not show frequency effects in either group. |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 2434-7841 |
NCID: | AA12028997 |
掲載誌名: | Journal of Osaka Jogakuin University |
号: | 16 |
開始ページ: | 1 |
終了ページ: | 19 |
ページ数: | 175 |
発行日: | 2020-03-01 |
言語: | en |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 2019(大阪女学院大学16号.大阪女学院短期大学49号)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|