DSpace at My University >
08 紀要 (大阪女学院大学.大阪女学院短期大学](2018年度以降) >
2018(大阪女学院大学15号.大阪女学院短期大学48号) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/3537
|
タイトル: | 中学校及び高等学校での総合的な学習の時間における学びに関する学習者の事後の意識調査 |
タイトル別言語: | A Study of University Students’ Perceptions on the Learning through the subject of Integrated Studies at Lower and Upper Secondary Schools |
著者: | 福島, 知津子 |
著者別言語: | Fukushima, Chizuko |
キーワード: | 総合的な学習の時間 探求課題 意識調査 |
キーワード別言語: | the subject of Integrated Studies educational activities perceptions of the participants |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin 4year College |
利用可能日: | 2019-03-20T07:18:30Z |
発行日: | 2019-03-20T07:18:30Z |
受理日: | 2018-09-25 |
自由記入: | 研究ノート |
抄録: | 平成14 年(2002 年)より導入された総合的な学習の時間という科目が創設され16 年が経過する。創設された本科のねらいは「実際の社会において活用できる資質・能力の育成を目指して創設された」であり、この16 年間で全国の中学校及び高等学校にて実施された探求課題は多数、その内容も多岐にわたる。本研究は、中学校及び高等学校の6 年にわ
たり総合的な学習の時間を通して学ばれたものが、大学進学者の生活にまたは将来の生活にどのように影響を与えたのか、今後の生活に生かすことができそうかという意識調査を行ったその報告である。調査の分析結果は、全体的に総合的な学習の時間を通して学ばれたことは学習者の中に印象強く残っており、将来に生かせそうであるという意識を持っている傾向にあるということが明らかとなった。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 2434-7841 |
NCID: | AA12028997 |
掲載誌名: | 大阪女学院大学紀要 |
号: | 15 |
開始ページ: | 107 |
終了ページ: | 119 |
ページ数: | 142 |
発行日: | 2019-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 2018(大阪女学院大学15号.大阪女学院短期大学48号)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|