DSpace at My University >
08 紀要 (大阪女学院大学.大阪女学院短期大学](2018年度以降) >
2018(大阪女学院大学15号.大阪女学院短期大学48号) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/3534
|
タイトル: | 文法クラス内でのX-Word Grammar Theory 実践による 学習フィードバックならびにその効果: 量的・質的双方の観点からの考察 |
タイトル別言語: | An examination of the learners’ feedback sheets and test results about X-Word Grammar theory in grammar class through quantitative and qualitative analysis |
著者: | 上野, 育子 |
著者別言語: | Ueno, Ikuko |
キーワード: | ファンデーションコース X-Word Grammar ルーブリック ビリーフ |
キーワード別言語: | foundation course X-Word Grammar rubric belief |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin 4year College |
利用可能日: | 2019-03-19T05:22:22Z |
発行日: | 2019-03-19T05:22:22Z |
受理日: | 2018-09-20 |
自由記入: | 論文 |
抄録: | 本大学では、2016 年度より英語習熟度の低い学生のために基本的な英語運用能力を高めるためのファンデーションコースが創設されたが、3 年目に入りあらたに文法クラスに日本人には馴染みのないX-Word Grammar Theory が試験的に導入された。本論文はそのコースに在籍する48 名に対し、その実践効果を学習者の振り返りシートと事前・事後テストの結果から分析を行い探索した。結果、担当教員が違う2 クラス両方ともに学習効果が見られ、各々の学習目標に改善が見られる事が分かった。又、質的探索からは学習者達が新しい学習法を前向きに捉え、従来の文法指導とは違う点で迷う過程を経ながらも、最終的に達成感や文法学習に対する意欲を持つ者が多くいる事が分かった。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 2434-7841 |
NCID: | AA12028997 |
掲載誌名: | 大阪女学院大学紀要 |
号: | 15 |
開始ページ: | 51 |
終了ページ: | 64 |
ページ数: | 142 |
発行日: | 2019-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 2018(大阪女学院大学15号.大阪女学院短期大学48号)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|