DSpace at My University >
01 大学(国際・英語学部) >
013 「大阪女学院大学紀要」 >
13号(2016) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/3429
|
タイトル: | 本学学生の健康と運動への意識に関する質問紙調査 |
タイトル別言語: | Survey on OJU and OJC Students’ Recognition of Health and Physical Exercise Classes |
著者: | 折田 , 真弓 井手 , 真理 |
著者別言語: | Orita, Mayumi Ide, Mari |
キーワード: | 健康 運動 身体活動の授業 |
キーワード別言語: | health exercise physical exercise class |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin 4year College |
利用可能日: | 2017-03-22T01:11:59Z |
発行日: | 2017-03-22T01:11:59Z |
受理日: | 2016-09-27 |
自由記入: | 実践報告 |
抄録: | 高齢化率が加速する今、健康日本21 の目標である健康寿命の延伸には青年期よりの健康生活の獲得が極めて重要である。これには定期的で適度な運動習慣が鍵となる。教育の場で運動できる最後の機会として大学の身体活動の授業が位置づけられるが、筆者らが受け持つ身体活動の授業が学生達に健康に対する運動の重要性の認識を高める体験として寄与しているか?以上の問題意識より本学学生の運動と身体活動授業への意識に関する質問紙と授業記録用紙を作成した。本稿は調査の第1 報である。調査の結果、授業受講後は、学生はある程度身体が元気になる感覚を認識し、身体活動の授業の必要性をより感じるようになっている事が読み取れた。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 1880-0084 |
NCID: | AA12028997 |
掲載誌名: | 大阪女学院大学紀要 |
号: | 13 |
開始ページ: | 121 |
終了ページ: | 134 |
ページ数: | 196 |
発行日: | 2017-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 13号(2016)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|