DSpace at My University >
01 大学(国際・英語学部) >
013 「大阪女学院大学紀要」 >
9号(2012) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/2961
|
タイトル: | マリン&レクリエーション実習のプログラム評価に関する研究 : 自己概念の変化と横断比較による評価 |
タイトル別言語: | Study about program evaluation of marine & recreation program: evaluation by change of the self-concept and crossing comparison |
著者: | 井澤, 悠樹 松永, 敬子 |
著者別言語: | Izawa, Yuki Matsunaga, Keiko |
キーワード: | プログラム評価 自己概念 横断比較 |
キーワード別言語: | program evaluation self-concept crossing comparison |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin University |
利用可能日: | 2013-02-14T00:00:00Z |
発行日: | 2013-02-14T00:00:00Z |
受理日: | 2012-10-01 |
自由記入: | 実践報告 |
抄録: | 本研究の目的は、学生の自己概念の変化、及び過去 3 年間のデータとの横断比較によってマリン&レクリエーション実習のプログラム評価を行い、今後のマリン&レクリエーション実習の為の基礎資料を得ることである。データは、マリン&レクリエーション実習に参加した学生 34 名から収集した。事前調査・事後調査の 2 回の質問紙調査を行い、事前調査・事後調査共に 32 部(94.1%)の有効回答を得た。また、実習の振り返りを自由記述で求めた。主な結果として、実習を経験することで学生の自己概念は有意な向上を示した。その理由として、1)実習日が 1 日延長されたことに伴う自己と向き合う時間の確保、2)新規プログラムの導入の影響が示唆された。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
NCID: | AN12028997 |
掲載誌名: | 大阪女学院大学紀要 |
号: | 9 |
開始ページ: | 79 |
終了ページ: | 93 |
ページ数: | 113 |
発行日: | 2013-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 9号(2012)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|