DSpace at My University >
01 大学(国際・英語学部) >
013 「大阪女学院大学紀要」 >
8号(2011) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/2442
|
タイトル: | マリン&レクリエーション実習のプログラム評価に関する事例研究 : 自己概念の変化とプログラム満足度による少人数プログラムの検証 |
タイトル別言語: | Case study about the effect that marine & recreation program gives to a self-concept : Verification of the few students program by the change of the self-concept and program satisfaction |
著者: | 井澤, 悠樹 松永, 敬子 |
著者別言語: | Izawa, Yuki Matsunaga, Keiko |
キーワード: | マリン&レクリエーション実習 プログラム評価 自己概念 プログラム満足度 |
キーワード別言語: | Marine & Recreation program program evaluation self-concept program satisfaction |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin University |
利用可能日: | 2012-09-01T02:32:31Z |
発行日: | 2012-09-01T02:32:31Z |
受理日: | 2011-10-01 |
自由記入: | 実践報告 |
抄録: | 本研究の目的は、学生の自己概念の変化とプログラム満足度によってマリン&レクリエーション実習のプログラム評価を行うことである。本研究では、マリン&レクリエーション実習に参加した学生6 名を対象に事前調査・事後調査の2 回の質問紙調査を行い、事前調査・事後調査ともに6 部(100.0%)の有効回答を得た。また、実習の“振り返り”を自由記述で求めた。結果として、定量的データからは自己概念の有意な向上が認められなかった。しかし定性的データから、プログラムへ参加することで、自己概念の向上につながる影響を受けていることが示唆された。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 1880-0084 |
NCID: | AA12028997 |
号: | 8 |
開始ページ: | 215 |
終了ページ: | 226 |
ページ数: | 246 |
発行日: | 2012-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 8号(2011)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|