DSpace at My University >
05 生涯学習 >
051 大学開放プログラム >
対話シリーズ 2011 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/2384
|
タイトル: | 「通過相場で読み解く国際金融情勢と将来展望」 : 円、ドル、ユーロ、人民元の今と将来 |
著者: | 竹中, 正治 |
著者別言語: | Takenaka, Masaharu |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin University |
利用可能日: | 2012-02-29T04:07:45Z |
発行日: | 2012-02-29T04:07:45Z |
著作権日: | 2011-11-27 |
自由記入: | グローバル化が進行する経済活動と日本の課題 Vol.1 (2011.11.27) |
資源タイプ: | Presentation |
言語: | ja |
著者版フラグ: | author |
出現コレクション: | 対話シリーズ 2011
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|