DSpace at My University >
01 大学(国際・英語学部) >
013 「大阪女学院大学紀要」 >
6号(2009) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10775/124
|
タイトル: | マリン&レクリエーション実習のプログラム効果に関する研究 : 学生のSelf-efficacy に注目して |
タイトル別言語: | Study on the Effect of Marine & Recreation Program : Focus on Students’ Self-efficacy |
著者: | 井澤, 悠樹 松永, 敬子 |
著者別言語: | Izawa, Yuki Matsunaga, Keiko |
キーワード: | マリン&レクリエーション実習 Self-efficacy プログラム効果 |
キーワード別言語: | Marine & Recreation program self-efficacy program effect |
出版者: | 大阪女学院大学 |
出版者別言語: | Osaka Jogakuin 4year College |
利用可能日: | 2010-06-04T07:10:40Z |
発行日: | 2010-06-04T07:10:40Z |
受理日: | 2009-10-02 |
自由記入: | 実践報告 |
抄録: | 本研究の目的は、マリン&レクリエーション実習の目的が達成されているのかを、Selfefficacy(自信など)という客観的指標を用いて明らかにする事である。 本調査はマリン&レクリエーション実習に参加した学生37 名を対象に事前調査・事後調査の2 回の質問紙調査を行い、事前調査・事後調査共に35 部(94.6%)の有効回答を得た。 結果として、マリン&レクリエーション実習へ参加する事によって、学生のSelfefficacyは参加前よりも有意に向上する事が明らかとなった。 |
資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
ISSN: | 1880-0084 |
NCID: | AA12028997 |
掲載誌名: | 大阪女学院大学紀要 |
号: | 6 |
開始ページ: | 97 |
終了ページ: | 106 |
ページ数: | 123 |
発行日: | 2010-03-01 |
言語: | ja |
著者版フラグ: | publisher |
出現コレクション: | 6号(2009)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|